|
|||||||
COALITION IDY 2019 | |||||||
La Coalition IDY 2019, vient de terminer la compilation des PV issus des 45 départements | |||||||
du Sénegal et de 05 départements de la Diaspora. | |||||||
Ci-dessous, les résultats sortis des urnes, le 24 février 2019 | |||||||
MACKY | IDY | SONKO | MADICKE | ISSA SALL | |||
DAKAR | 206 567 | 118 612 | 106 657 | 2 992 | 18 602 | ||
GUEDIAWAYE | 65 756 | 39 646 | 25 172 | 1 048 | 6 552 | ||
PIKINE | 162 656 | 90 588 | 78 057 | 3 499 | 22 866 | ||
RUFISQUE | 100 132 | 34 892 | 31 754 | 1 205 | 16 164 | ||
BAMBEY | 32 001 | 29 417 | 8 453 | 798 | 1 034 | ||
DIOURBEL | 40 307 | 22 116 | 7 691 | 891 | 884 | ||
MBACKE | 55 178 | 141 724 | 15 591 | 6 658 | 2 434 | ||
FATICK | 46 654 | 25 072 | 12 853 | 569 | 8 089 | ||
FOUNDIOUGNE | 35 353 | 27 004 | 10 361 | 515 | 2 109 | ||
GOSSAS | 18 292 | 5 999 | 5 540 | 231 | 518 | ||
BIRKILANE | 16 854 | 7 367 | 5 666 | 309 | 1 053 | ||
KAFFRINE | 23 670 | 15 313 | 8 039 | 390 | 3 406 | ||
KOUNGHEUL | 27 828 | 9 290 | 3 056 | 234 | 885 | ||
MALEM HODAR | 12 056 | 9 550 | 2 747 | 183 | 1 298 | ||
GUINGUINEO | 20 423 | 5 786 | 4 525 | 294 | 2 645 | ||
KAOLACK | 60 970 | 41 569 | 26 723 | 1 198 | 7 334 | ||
NIORO DU RIP | 53 461 | 26 180 | 10 419 | 670 | 1 506 | ||
KEDOUGOU | 16153 | 2494 | 3269 | 377 | 327 | ||
SALEMATA | 4525 | 1062 | 582 | 369 | 79 | ||
SARAYA | 7122 | 1383 | 2082 | 226 | 275 | ||
KOLDA | 20 927 | 18 245 | 18 329 | 552 | 789 | ||
MEDINA YORO FOULAH | 13 897 | 7 688 | 5 563 | 260 | 978 | ||
VELINGARA | 25 991 | 15 106 | 15 458 | 491 | 1 361 | ||
KEBEMER | 35 214 | 26 719 | 6 097 | 1 100 | 4 168 | ||
LINGUERE | 53 232 | 16 574 | 8 707 | 1 038 | 1 703 | ||
LOUGA | 60 362 | 27 840 | 13 111 | 3 945 | 25 617 | ||
KANEL | 60 679 | 3 364 | 4 633 | 81 | 309 | ||
MATAM | 52 689 | 13 475 | 14 940 | 646 | 1 698 | ||
FERLO | 13 635 | 3 489 | 2 334 | 253 | 432 | ||
MACKY | IDY | SONKO | MADICKE | ISSA SALL | |||
DAGANA | 49 091 | 18 008 | 18 873 | 1 037 | 4 380 | ||
PODOR | 62 539 | 28 966 | 25 562 | 796 | 2 802 | ||
SAINT LOUIS | 50 788 | 20 404 | 24 997 | 3 795 | 9 471 | ||
BOUNKILING | 23 385 | 1 105 | 12 725 | 135 | 533 | ||
GOUDOMP | 23 343 | 4 434 | 17 374 | 408 | 635 | ||
SEDHIOU | 23 414 | 3 808 | 15 153 | 360 | 407 | ||
BAKEL | 25 723 | 2 908 | 5 109 | 250 | 419 | ||
GOUDIRY | 21 641 | 1 964 | 3 656 | 161 | 708 | ||
KOUMPENTOUM | 20 220 | 4 613 | 3 925 | 307 | 517 | ||
TAMBACOUNDA | 27 480 | 14 683 | 20 297 | 1 101 | 1 378 | ||
MBOUR | 75 202 | 66 467 | 42 860 | 2 066 | 13 653 | ||
THIES | 100 422 | 120 054 | 20 824 | 1 225 | 12 102 | ||
TIVAOUANE | 63 057 | 58 966 | 18 911 | 2 679 | 19 099 | ||
BIGNONA | 11 700 | 8 042 | 59 222 | 889 | 1 934 | ||
OUSSOUYE | 5 306 | 4 193 | 8 389 | 204 | 569 | ||
ZIGUINCHOR | 19 847 | 10 319 | 45 719 | 482 | 1 209 | ||
AFRIQUE OUEST | |||||||
AFRIQUE CENTRALE | |||||||
AFRIQUE NORD | 8 606 | 3 408 | 3 460 | 108 | 950 | ||
AFRIQUE AUSTRALE | 899 | 612 | 224 | 7 | 103 | ||
EUROPE OUEST | 9 822 | 3 191 | 13 380 | 335 | 1 452 | ||
AMERIQUE OCÉANIE | 1 043 | 2 389 | 4 846 | 287 | 726 | ||
ASIE-MOYEN | 961 | 408 | 752 | 15 | 71 | ||
EUROPE SUD | |||||||
1 967 073 | 1 166 506 | 824 667 | 47 669 | 208 233 | 4 214 148 | ||
46,68% | 27,68% | 19,57% | 1,13% | 4,94% |
sonko tu es un bon musulman et un leader qui à de l’avenir il faut pas accepter de jouer le jeu de ces vieux qui préparent leur retraite politique
j’invite un musulman parmi ceux qui ont publié ces résultats de venir jurer sur le coran
mamadou diop decroi, sow sidibé, pape diop, gackou, idy, abdou mbaye, sont invités
je m’engage en outre à mettre à la disposition d’actu net une somme de 5 000 000 s’il peut organiser cette rencontre avec l’une des personne citée
Ce travail est net et précis. Si Sonko, Madické et Issa Sall arrivent au même résultat, je ne verrai pas par quel mécanisme la CNRV pourrai arriver à des résultats différents.