Victoire de Cellou Dalein Diallo en chiffres et en lettres

Le lendemain du premier tour, Cellou Dalein Diallo s’est positionné vainqueur  en dépit que la police et l’armée avait  encerclé son  domicile juste pour l’empêcher de revendiquer sa victoire . Ci dessous les chiffres qui indiquent la victoire du leader de l’opposition guinéenne.

GUINEE : Elections Présidentielles 2020

Suffrages exprimés par préfecture et par candidats

Préfecture RPG UFDG AFC FAN MND NGR PACT PADES PLP RGD RRD UDIR Total général
BEYLA 72,76% 16,24% 0,22% 0,71% 1,30% 0,50% 0,37% 2,35% 0,20% 0,33% 4,87% 0,15% 100,00%
BOFFA 32,31% 55,04% 0,45% 1,79% 1,57% 3,15% 1,00% 2,08% 0,39% 1,21% 0,71% 0,31% 100,00%
BOKE 30,63% 57,82% 0,38% 1,79% 1,97% 3,24% 1,22% 1,40% 0,35% 0,59% 0,38% 0,23% 100,00%
COYAH 31,23% 53,92% 0,39% 0,99% 0,99% 1,77% 0,90% 1,16% 0,33% 7,77% 0,35% 0,20% 100,00%
DABOLA 53,09% 37,96% 0,32% 1,06% 2,60% 1,63% 0,54% 1,86% 0,26% 0,20% 0,33% 0,16% 100,00%
DALABA 8,80% 83,79% 0,48% 0,51% 1,30% 3,42% 0,31% 0,48% 0,30% 0,26% 0,25% 0,11% 100,00%
DINGUIRAYE 27,25% 66,10% 0,30% 0,57% 1,03% 2,37% 0,21% 1,29% 0,26% 0,25% 0,25% 0,12% 100,00%
DIXINN 35,75% 56,46% 0,10% 0,88% 0,35% 2,06% 1,98% 1,12% 0,17% 0,79% 0,19% 0,13% 100,00%
DUBREKA 22,17% 66,99% 0,39% 2,02% 1,39% 3,40% 1,04% 0,87% 0,37% 0,63% 0,50% 0,24% 100,00%
FARANAH 71,74% 20,67% 0,20% 0,71% 2,10% 0,84% 1,02% 1,98% 0,16% 0,13% 0,30% 0,16% 100,00%
FORECARIAH 38,10% 46,72% 0,53% 1,88% 1,63% 2,79% 4,00% 0,83% 0,41% 1,18% 0,46% 1,47% 100,00%
FRIA 47,24% 42,91% 0,23% 2,09% 1,64% 2,41% 0,86% 1,28% 0,24% 0,56% 0,37% 0,17% 100,00%
GAMBIE 1,73% 96,27% 0,03% 0,24% 0,09% 1,37% 0,09% 0,05% 0,03% 0,02% 0,08% 0,00% 100,00%
GAOUAL 19,09% 73,10% 0,51% 0,55% 1,61% 2,58% 0,40% 0,90% 0,36% 0,38% 0,37% 0,15% 100,00%
GHANA 64,26% 30,83% 0,00% 0,27% 0,68% 0,82% 1,09% 1,50% 0,00% 0,00% 0,27% 0,27% 100,00%
GUECKEDOU 45,46% 36,88% 0,93% 1,85% 4,84% 1,76% 1,30% 3,23% 0,85% 0,91% 1,10% 0,90% 100,00%
KALOUM 45,89% 42,18% 0,32% 1,30% 0,56% 2,35% 2,23% 1,21% 0,12% 3,39% 0,28% 0,18% 100,00%
KANKAN 83,41% 9,20% 0,23% 0,52% 0,83% 0,26% 0,33% 4,38% 0,18% 0,15% 0,18% 0,34% 100,00%
KEROUANE 87,61% 8,54% 0,06% 0,27% 0,32% 0,29% 0,18% 2,48% 0,06% 0,04% 0,13% 0,04% 100,00%
KINDIA 28,96% 59,05% 0,42% 1,56% 1,87% 4,31% 1,09% 0,99% 0,29% 0,68% 0,54% 0,25% 100,00%
KISSIDOUGOU 69,73% 22,51% 0,24% 0,78% 2,16% 0,82% 0,53% 1,98% 0,29% 0,37% 0,33% 0,25% 100,00%
KOUBIA 4,66% 87,15% 0,54% 0,58% 1,43% 2,80% 0,32% 1,37% 0,37% 0,37% 0,25% 0,17% 100,00%
KOUNDARA 24,26% 66,67% 0,39% 1,04% 1,68% 2,00% 0,54% 1,45% 0,39% 0,86% 0,42% 0,30% 100,00%
KOUROUSSA 81,07% 10,76% 0,04% 0,24% 3,94% 0,20% 0,19% 3,27% 0,06% 0,08% 0,10% 0,05% 100,00%
LABE 3,68% 92,79% 0,19% 0,28% 0,52% 1,71% 0,15% 0,33% 0,14% 0,07% 0,11% 0,04% 100,00%
LELOUMA 5,24% 88,65% 0,41% 0,50% 1,09% 2,61% 0,29% 0,36% 0,28% 0,20% 0,23% 0,14% 100,00%
LIBERIA 8,95% 89,46% 0,07% 0,18% 0,22% 0,87% 0,11% 0,00% 0,04% 0,04% 0,07% 0,00% 100,00%
LOLA 63,19% 21,91% 0,50% 1,31% 6,29% 1,12% 0,82% 1,06% 0,61% 0,69% 2,05% 0,44% 100,00%
MACENTA 65,51% 25,08% 0,33% 1,09% 2,15% 1,09% 0,70% 2,41% 0,33% 0,34% 0,72% 0,25% 100,00%
MALI 10,00% 85,20% 0,24% 0,39% 0,79% 2,25% 0,19% 0,43% 0,19% 0,12% 0,14% 0,06% 100,00%
MAMOU 7,88% 85,29% 0,44% 0,49% 1,23% 2,98% 0,31% 0,43% 0,34% 0,21% 0,27% 0,13% 100,00%
MANDIANA 84,24% 10,27% 0,02% 0,17% 0,27% 0,18% 0,16% 2,54% 1,33% 0,07% 0,21% 0,56% 100,00%
MAROC 66,72% 30,76% 0,00% 0,59% 0,00% 0,15% 0,59% 0,74% 0,00% 0,15% 0,30% 0,00% 100,00%
MATAM 34,93% 56,22% 0,14% 1,05% 0,52% 2,96% 1,81% 0,98% 0,14% 0,97% 0,15% 0,14% 100,00%
MATOTO 33,95% 58,04% 0,10% 0,97% 0,56% 2,35% 1,58% 1,07% 0,18% 0,66% 0,35% 0,18% 100,00%
N’ZEREKORE 34,32% 57,42% 0,35% 0,74% 2,15% 1,33% 0,52% 1,10% 0,32% 0,49% 1,04% 0,22% 100,00%
PITA 4,55% 88,61% 0,36% 0,47% 0,99% 3,21% 0,30% 0,58% 0,35% 0,21% 0,26% 0,11% 100,00%
RATOMA 13,89% 82,21% 0,05% 0,44% 0,35% 1,09% 0,73% 0,73% 0,06% 0,28% 0,10% 0,07% 100,00%
SIGUIRI 74,14% 21,35% 0,06% 0,29% 0,73% 0,34% 0,25% 2,50% 0,06% 0,08% 0,15% 0,06% 100,00%
TELEMELE 13,18% 81,61% 0,30% 0,32% 0,83% 2,24% 0,26% 0,49% 0,25% 0,25% 0,19% 0,07% 100,00%
TOUGUE 10,44% 82,67% 0,47% 0,51% 1,31% 2,83% 0,31% 0,64% 0,28% 0,19% 0,23% 0,12% 100,00%
YOMOU 34,94% 56,90% 0,45% 0,69% 1,52% 1,48% 0,57% 1,77% 0,37% 0,40% 0,58% 0,31% 100,00%
Total général 38,69% 53,18% 0,27% 0,82% 1,36% 1,80% 0,77% 1,48% 0,28% 0,63% 0,51% 0,22%

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here