Top 20 RFI: Idriss Saadi, dauphin d'Aubameyang

Le Franco-Algérien Idriss Saadi, qui a inscrit 13 buts avec Courtrai, prend désormais la deuxième place de notre classement. L’ancien joueur de Saint-Etienne devient donc le dauphin du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et relègue l’Ivoirien Seydou Doumbia sur la troisième du podium.

Buts Place Joueur Club/Nationalités Joués Moy.
19 1 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund/Gabon 20 0.95
13 2 Idriss Saadi Courtrai/France-Algérie 27 0.48
12 3 Seydou Doumbia FC Bâle/Côte d’Ivoire 14 0.86
12 Chadrac Akolo FC Sion/RDC 21 0.57
12 Henry Onyekuru AS Eupen/Nigeria 26 0.46
11 6 Sadio Mané Liverpool/Sénégal 22 0.50
11 Landry Dimata KV Ostende/Belge-RDC 23 0.48
11 Steve Mounié Montpellier/France-Bénin 24 0.46
11 Alassane Pléa OGC Nice/France-Malie 25 0.44
11 Mbaye Leye Zulte Waregem/Sénégal 28 0.39
10 11 Moussa Marega Vitoria Guimaraes/Mali 15 0.67
10 Mamadou Sylla AS Eupen/Sénégal 27 0.37
9 13 Leonard Kweuke Rizespor/Cameroun 17 0.53
9 Samuel Eto’o Antalyaspor/Cameroun 19 0.47
9 Mohamed Salah AS Rome/Egypte 19 0.47
9 Knowledge Musona KV Ostende/Zimbabwe 20 0.45
9 Ishak Belfodil Standard Liège/Algérie 22 0.43
8 18 Moussa Sow Fenerbahçe/Sénégal 15 0.53
8 Wissam Ben Yedder FC Séville/France-Tunisie 20 0.40
8 Ryad Boudebouz Montpellier/Algérie 22 0.36

TOP 20 RFI : mode d’emploi

1 COMMENTAIRE

Comments are closed.